Unsere Unterlagen:
| Rechenschafts- |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Weiterführende Informationen:
| Broschüre der BaFin: Wertpapiergeschäfte - Was Sie als Anleger beachten sollten |
Pax-Anlagerechner
Hauseigene Fonds: LIGA-Pax-Union-Fonds
Die LIGA-Pax-Union-Fonds in Kürze: | |
LIGA-Pax-Cattolico-Union | Ethisch ausgerichteter Aktienfonds mit kirchlich orientierter Wertpapierauswahl |
LIGA-Pax-Rent-Union | Internationaler Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland |
LIGA-Pax-K-Union | Investiert in Renten-Papiere mit bis zu dreijähriger Restlaufzeit |
LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union | Investiert weltweit in Aktien und Renten mit ausschließlich ökonomischen wie auch sozialen und ökologischen Potenzialen |
LIGA-Pax-Aktien-Union | Konzentriert sich auf den Wachstumsmarkt Europa |
LIGA-Pax-Corporates-Union | Konzentriert sich auf den Wachstumsmarkt Europa |
Über die rechte Toolbox stehen Ihnen die Fonds-Facts zu jedem LIGA-Pax-Union-Fonds als PDF zur Verfügung.
